ɪŽx•”‘IŽè@’ÊŽZ¬Ñi‚PjŸ—¦A‚P’…”‚È‚Ç@i08/05/03‚Ü‚Åj

“o”Ô –¼‘O Ÿ@—¦ ‚P’…—¦ ‚Q˜A—¦ ‚R˜A—¦ ‚P’… ‚Q’… ‚R’… o‘–‰ñ” –¼‘O
2014 ‚’Ë´ˆê 5.91 20.18% 41.85% 61.09% 2,019 2,169 1,925 10,007 ‚’Ë´ˆê
2349 –ì––¹’j 5.71 18.65% 38.86% 57.37% 1,523 1,651 1,511 8,167 –ì––¹’j
2803 ˆ­”ü•q’j 5.06 13.21% 29.93% 49.55% 831 1,052 1,235 6,292 ˆ­”ü•q’j
2920 ’†”ö‰p•F 5.63 10.99% 34.43% 60.41% 771 1,645 1,823 7,017 ’†”ö‰p•F
2946 ¯Ži‘׋v 4.18 8.84% 20.79% 36.51% 445 601 791 5,032 ¯Ži‘׋v
3156 ‹àŽq—Ǻ 6.76 29.07% 48.80% 64.99% 1,617 1,097 901 5,562 ‹àŽq—Ǻ
3190 •ÐŽR—F‘½‰Á 5.60 21.34% 38.93% 54.73% 1,017 838 753 4,765 •ÐŽR—F‘½‰Á
3194 “¿‘G”ü 5.03 13.93% 29.98% 47.29% 488 562 606 3,502 “¿‘G”ü
3220 “ñ‹´@Šw 5.79 17.90% 37.61% 59.20% 942 1,037 1,136 5,262 “ñ‹´@Šw
3286 â“Œ@–ž 5.80 21.14% 41.14% 58.27% 960 908 778 4,541 â“Œ@–ž
3294 –ì’†‹`¶ 5.44 17.60% 36.03% 55.22% 839 879 915 4,768 –ì’†‹`¶
3298 ’è–ì‹vŒb 5.30 14.18% 31.04% 51.03% 578 687 815 4,076 ’è–ì‹vŒb
3327 –ì’·£³F 6.68 25.07% 45.97% 65.20% 1,142 952 876 4,555 –ì’·£³F
3344 ’†“‡_Šì 5.28 15.65% 32.79% 52.18% 678 742 840 4,331 ’†“‡_Šì
3422 •ž•”K’j 7.47 36.39% 53.99% 67.25% 1,429 691 521 3,927 •ž•”K’j
3461 “n粓N–ç 6.11 21.16% 42.98% 61.52% 931 960 816 4,400 “n粓N–ç
3474 ¼£O”ü 5.19 13.96% 32.60% 51.10% 478 638 633 3,423 ¼£O”ü
3489 ‘åê@•q 6.86 30.57% 51.81% 65.82% 1,167 811 535 3,818 ‘åê@•q
3502 “n糉pŽ™ 6.51 24.87% 47.65% 64.94% 1,076 986 748 4,327 “n糉pŽ™
3518 ‘q“cˆè”ü 5.05 15.90% 30.60% 48.01% 423 391 463 2,660 ‘q“cˆè”ü
3544 –L“cŒP–õ 4.30 10.23% 22.68% 38.49% 299 364 462 2,923 –L“cŒP–õ
3563 ’ç@@¸ 6.03 24.30% 43.96% 60.09% 889 719 590 3,658 ’ç@@¸
3588 V“¡“NŽO 5.29 18.82% 34.89% 51.24% 632 540 549 3,359 V“¡“NŽO
3591 Œã“¡F‹` 6.07 24.98% 43.71% 59.91% 757 568 491 3,031 Œã“¡F‹`
3610 –Ø“à•qK 5.28 16.39% 35.08% 52.73% 468 534 504 2,856 –Ø“à•qK
“o”Ô –¼‘O Ÿ—¦ ‚P’…—¦ ‚Q˜A—¦ ‚R˜A—¦ ‚P’… ‚Q’… ‚R’… o‘–‰ñ” –¼‘O
3624 ‘åΘa•F 4.38 13.57% 26.23% 40.22% 326 304 336 2,402 ‘åΘa•F
3630 •“c½Ži 4.80 11.36% 27.77% 44.87% 333 481 501 2,931 •“c½Ži
3642 ‘å’Ë_“ñ 4.30 11.75% 21.62% 38.32% 244 205 347 2,077 ‘å’Ë_“ñ
3718 ˆÉ’B³—˜ 5.72 23.43% 40.76% 55.85% 753 557 485 3,214 ˆÉ’B³—˜
3744 “¿‘GŽ÷ 6.43 30.91% 49.15% 61.12% 924 545 358 2,989 “¿‘GŽ÷
3749 ¡âŸL 6.44 24.72% 45.74% 61.41% 784 667 497 3,172 ¡âŸL
3796 ’·–쓹b 4.84 10.06% 26.08% 47.16% 251 400 526 2,496 ’·–쓹b
3811 Γc͉› 5.54 18.62% 37.94% 55.44% 498 517 468 2,675 Γc͉›
3839 쇗Ži 4.96 14.14% 30.64% 47.60% 347 405 416 2,454 쇗Ži
3847 —é–ØF”V 4.51 14.03% 27.30% 39.86% 314 297 281 2,238 —é–ØF”V
3894 ’r“c–¾”ü 4.47 15.21% 28.67% 41.15% 251 222 206 1,650 ’r“c–¾”ü
3909 ²X–ØNK 6.84 32.85% 49.66% 63.80% 764 391 329 2,326 ²X–ØNK
3917 “c’†@Šo 3.72 8.41% 17.16% 28.73% 146 152 201 1,737 “c’†@Šo
3932 ’r“c_”ü 4.59 17.16% 30.11% 41.64% 305 230 205 1,777 ’r“c_”ü
3956 ‰¡àV„Ž¡ 6.61 25.65% 47.40% 66.65% 637 540 478 2,483 ‰¡àV„Ž¡
3959 ’؈äN° 6.91 30.37% 51.17% 67.08% 689 472 361 2,269 ’؈äN°
3960 ‹e’nF•½ 6.93 29.34% 48.94% 67.76% 636 425 408 2,168 ‹e’nF•½
3981 ¡âWL 5.41 18.94% 36.99% 51.68% 401 382 311 2,117 ¡âWL
3985 “à“c‹MŽm 5.21 19.79% 34.74% 49.42% 356 269 264 1,799 “à“c‹MŽm
3987 Œã“¡³@ 5.56 20.33% 38.62% 55.16% 418 376 340 2,056 Œã“¡³@
3990 ‹ÚàVŽ•F 5.42 19.38% 36.17% 52.85% 344 298 296 1,775 ‹ÚàVŽ•F
3995 d–ì“N”V 6.09 27.06% 44.82% 58.59% 564 370 287 2,084 d–ì“N”V
4019 Š}Œ´@—º 6.32 25.19% 45.68% 61.84% 536 436 344 2,128 Š}Œ´@—º
4033 ˆÉ“¡«‹g 5.28 20.39% 35.66% 50.93% 374 280 280 1,834 ˆÉ“¡«‹g
“o”Ô –¼‘O Ÿ—¦ ‚P’…—¦ ‚Q˜A—¦ ‚R˜A—¦ ‚P’… ‚Q’… ‚R’… o‘–‰ñ” –¼‘O
4058 –ì––’qˆê 4.80 10.90% 27.92% 46.48% 178 278 303 1,633 –ì––’qˆê
4068 K“c’q—T 5.27 14.84% 32.65% 52.21% 245 294 323 1,651 K“c’q—T
4073 ‘å‹´ƒˆê˜Y 5.05 15.65% 32.52% 49.01% 245 264 258 1,565 ‘å‹´ƒˆê˜Y
4076 ™“c“ÄŒõ 5.29 13.79% 31.88% 54.14% 205 269 331 1,487 ™“c“ÄŒõ
4124 ’r“c—Yˆê 4.04 11.01% 23.17% 33.76% 104 115 100 945 ’r“c—Yˆê
4131 Œ´@–L“y 4.91 15.49% 31.34% 45.69% 176 180 163 1,136 Œ´@–L“y
4150 ŽR“c—Y‘¾ 4.74 12.99% 27.74% 44.70% 147 167 192 1,132 ŽR“c—Y‘¾
4190 ’·“ˆ–œ‹L 4.50 10.79% 25.15% 41.24% 106 141 158 982 ’·“ˆ–œ‹L
4197 ˆ­”ü‘ì˜Y 4.14 11.57% 21.34% 35.14% 109 92 130 942 ˆ­”ü‘ì˜Y
4207 ¼‰ºˆê–ç 5.07 15.19% 31.23% 48.68% 161 170 185 1,060 ¼‰ºˆê–ç
4208 ŽO‰Y‰i—¢ 4.92 15.65% 32.05% 46.65% 166 174 155 1,061 ŽO‰Y‰i—¢
4209 “¡“c—³O 4.87 14.90% 29.98% 44.42% 163 165 158 1,094 “¡“c—³O
4216 ¯@‰hŽ¢ 4.22 11.10% 22.59% 37.43% 113 117 151 1,018 ¯@‰hŽ¢
4229 Žsì”üG 3.75 8.01% 19.19% 31.26% 63 88 95 787 Žsì”üG
4244 —é–ج”ü 3.11 7.38% 13.04% 21.10% 43 33 47 583 —é–ج”ü
4246 Šì‘½“ß—R‰Ä 3.25 4.29% 12.14% 23.14% 30 55 77 700 Šì‘½“ß—R‰Ä
4273 ²“¡@ˆ® 4.50 10.34% 23.81% 42.99% 76 99 141 735 ²“¡@ˆ®
4317 –Ø‘º¹—FŠó 2.76 4.41% 9.91% 18.06% 20 25 37 454 –Ø‘º¹—FŠó
4321 Šâ“c—Dˆê 3.58 9.72% 16.70% 26.42% 53 38 53 545 Šâ“c—Dˆê
4327 ‰Á“¡@ãÄ 3.70 7.53% 17.18% 30.82% 32 41 58 425 ‰Á“¡@ãÄ
4342 ’J–ì˜BŽu 4.38 10.71% 22.42% 39.19% 53 58 83 495 ’J–ì˜BŽu
4360 ¯ŽiF•ã 4.45 10.72% 22.90% 41.45% 37 42 64 345 ¯ŽiF•ã
4376 “¡“c–õO 3.24 3.76% 11.28% 24.44% 10 20 35 266 “¡“c–õO
4380 —é–Øs—C 2.68 4.39% 9.80% 16.55% 13 16 20 296 —é–Øs—C
4417 •ž•”@„ 2.93 2.40% 9.13% 17.31% 5 14 17 208 •ž•”@„
4464 ŽR‰º—F‹M 2.57 3.28% 6.56% 11.48% 2 2 3 61 ŽR‰º—F‹M
4494 ‰Í‡—CŽ÷ 0 ‰Í‡—CŽ÷
“o”Ô –¼‘O Ÿ—¦ ‚P’…—¦ ‚Q˜A—¦ ‚R˜A—¦ ‚P’… ‚Q’… ‚R’… o‘–‰ñ” –¼‘O



@@@@@@@–ß‚é